1. Remplacement du travail manuel par la machine pour améliorer l'efficacité de la production, pas besoin d'ouvrir le moule, paramètres de réglage de fonctionnement de l'automate pour le formage ponctuel, la précision de formage élevée et les économies de coûts.
2. Approprié au fil de fer, au fil d'acier, à l'acier inoxydable et au fil métallique non ferreux (rond, carré, plat), carré, rond, polygone et forme irrégulière, toutes sortes de boucles plates, toutes sortes de crochets.
Quantité: | |
---|---|
Avantages & Fonctionnalité:
CNCMachine à cintrer de fil 3dest de produire des types de formes de fils 2D et 3D de manière experte avec une haute précision et une vitesse rapide. Adopte le moteur japonais Sanyo Denki et l’affichage à l’écran avec le contrôleur Taiwan.
Rouleau d'alimentation 3-4 paires, moteur d'alimentation fixé sur la base inférieure, afin de réduire le poids de la boîte d'alimentation, pour que les rotations de fil soient plus rapides et plus légères, l'angle de rotation est plus précis et stable.
La tête de torsion est conçue dans le transport de tube de cuivre, plus stable et plus solide que le transfert de roulement.
Champ d'application:
1) Industrie automobile
2) industrie du fil Netal
3) meubles et cuisine
5) industrie du matériel
6) Matelas, canapé printemps srea
7) zone d'architecture
8) Matériel Artcrafe
Pls contacter librement, je montrerai plus de vidéo de testmachine à cintrer les filstant que votre demande.
Machine à cintrer de fil 3dspécifications techniques
modèle Configuration
| 1.5-6mmMachine de formage de fil | Machine de formage de fil 4-12mm | |
Tension électrique | Triphasé quatre fils + fil de terre | Triphasé quatre fils + fil de terre | |
Tours de lissage | 8 groupe | 8 groupe | |
Nombre de roues de dévidage | 3 groupe | 4 groupe | |
Puissance totale du moteur servo | 14KW | 17.5KW | |
Cylindre de coupe | 7 Fil de fer | 11 Fil de fer | |
Gamme de pression d'huile | 0.3 ~ 0.6mpa | 0.3 ~ 1.0mpa | |
Modèle d'huile hydraulique | 46 # 68 # | 46 # 68 # | |
Fil applicable | Fil rond, fil plat, fil carré (pour tout fil de matière) | Fil rond, fil plat, fil carré (pour tout fil de matière) | |
Gamme de fil applicable | Fil de fer de 1.5 ~ 6mm | Fil de fer de 4 ~ 12mm | |
dimension physique | 3000 * 1200 * 1950mm | ||
Gamme de circonférence | illimité | illimité | |
Espace de rangement | 100 Données de groupe, 1000 action | 100 Données de groupe, 1000 action | |
Vitesse de fil | 80m / min | 60m / min | |
vitesse de flexion minimale | 600 virage / minute, angle ± 180 ° | 600 tours / min, angle ± 180 ° | |
Direction d'action | Moule interne - mouvement vers le haut / bas, moule externe - mouvement vers le haut / bas, 360 ° vers l'avant | Moule interne - mouvement vers le haut / bas, moule externe - mouvement vers le haut / bas, 360 ° vers l'avant | |
efficacité | 15-30 / min (comme dans la boîte 200 * 200) | 10-20 / min (comme dans la boîte 200 * 200) | |
Précision de flexion | ± 0.5mm | ± 0.5mm | |
Précision de dévidage | ± 0.2mm | ± 0.2mm | |
Système hydraulique | Vanne de régulation de pression | Avoir | Avoir |
Soupape de limitation de pression | Avoir | Avoir | |
L'électrovanne See | 2 | 4 | |
Manomètre | 1 | 1 | |
Substrat de circuit d'huile | 1 | 1 | |
Pompe de refroidissement | Avoir | Avoir | |
système de serveur | couple minimum | 50 m | 80 m |
courbure minimale | 15 m | 30 m | |
Panneau de contrôle | Écran tactile | Écran tactile | |
Carte de contrôle du système | Yaqi | Yaqi | |
Système de tête | Personnalisation spéciale | ||
performance: | L'action mécanique de la machine est contrôlée par le micro-ordinateur pour infléchir la vitesse de pliage du programme. Les différentes commandes émises sont utilisées pour former différents modèles et différentes spécifications. La commande automatique de l'alimentation automatique du contrôle d'action est droite et cassée, la flexion est formée et la tête est tournée. Soudage, emboutissage, combinant diverses formes avec jusqu'à 500 paramètres de mouvement |
Vidéo de cintrage de fil 3D sur youtube:
https://youtu.be/1fV_j7FD7NY
https://www.youtube.com/watch?v=6Drg-Kn1G3Q
Notre service
1. Toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures.
Fabrication 2.Professional, bienvenue pour visiter notre site Web
3. OEM / ODM disponible
4. Haute qualité, conceptions de mode, prix raisonnable et compétitif, délai d'exécution rapide
5. service après-vente:
Tout hydraulique3dmachine à cintrer les filsla production aura été strictement contrôlée en interne avant l'emballage
Tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
Tous nos produits ont une garantie d'un an, et nous sommes sûrs que le produit sera exempt d'entretien avec la période de garantie
6. Livraison rapide: Exemple de commande en stock et 7 à 10 jours pour la production en vrac
7.Payment: Vous pouvez payer pour la commande par T / T ou L / C ou Western Union
8. Expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, China Air Port, vous pouvez également choisir votre propre transitaire